ALTER DEMİR ÇELİK A.Ş. KİMYASAL KOMPOZİSYONLARI

İLGİLİ STANDART RENK KODU KİMYASAL ANALİZ % (POTA)
STANDART KALİTE KODU C Mn Si Max S Max P Max Nppm Max Cu Max Ceq Cr
TS708 S420-1 GÖK MAVİSİ (1) 0,30-0,35 0,70-1,05 max 0,30 0,050 0,050 90 - - -
TS708 S420-2 GÖK MAVİSİ (2) 0,36-0,40 0,70-1,10 max 0,30 0,050 0,050 90 - - -
TS708 S420-3 GÖK MAVİSİ (3) 0,41-0,45 0,80-1,20 max 0,30 0,050 0,050 90 - - -
EN10025(TS708) S235JR(St 37-2)(S220) BEYAZ 0,10-0,20 0,40-0,70 max 0,30 0,040 0,040 120 0,55 0,35 -
EN10025 S275JR(St 44-2) SARI 0,18-0,22 0,45-0,80 max 0,30 0,040 0,040 120 0,55 0,40 -
EN10025 S355JR(St 52-3) MAVİ-KIRMIZI 0,17-0,22 1,35-1,45 0,10-0,30 0,040 0,040 120 0,55 0,45 -
ASTM A570/A615 GR40 İKİ SARI ÇİZGİ 0,20-0,30 0,70-1,00 max 0,40 0,050 0,050 - 0,040 - max 0,20
ASTM A570 GR50 İKİ KIRMIZI ÇİZGİ 0,20-0,30 1,10-1,35 max 0,40 0,050 0,050 - 0,040 - max 0,20
ASTM A615 GR60 KÖŞEGENDE KIRMIZI ÇİZGİ 0,30-0,40 0,70-1,20 0,15-0,35 0,050 0,050 - 0,040 - max 0,20
SAE J 403 1020 BEYAZ-SARI 0,18-0,23 0,30-0,60 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1025 KÖŞEGENDE BEYAZ ÇİZGİ 0,22-0,28 0,30-0,60 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1030 MAVİ-SARI 0,28-0,34 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1040 MAVİ-BEYAZ 0,37-0,44 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1045 KÖŞEGENDE YEŞİL ÇİZGİ 0,43-0,50 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1050 KIRMIZI-SARI 0,48,055 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1060 SARI ARTI 0,56-0,65 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1065 MAVİ ÇARPI 0,59-0,70 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1070 YALDIZ KIRMIZI 0,65-0,72 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1080 KAHVERENGİ 0,75-0,85 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
SAE J 403 1090 DİKİNE YEŞİL ÇİZGİ 0,85-0,99 0,60-0,90 max 0,30 0,045 0,035 - - - -
EN10083 CK35 YEŞİL-BEYAZ 0,32-0,39 0,50-0,80 max 0,40 0,040 0,035 - - - -
EN10083 CK40 YEŞİL ARTI 0,37-0,44 0,50-0,80 max 0,40 0,040 0,035 - - - -
EN10083 CK45 YEŞİL-SARI 0,42-0,50 0,50-0,80 max 0,40 0,040 0,035 - - - -
EN10083 CK55 YEŞİL -MAVİ 0,52-0,60 0,60-0,90 max 0,40 0,040 0,035 - - - -
EN 10089/SAE J404 55CR3 LACİVERT-SARI 0,52-0,59 0,70-1,00 0,15-0,40 0,045 0,035 - - - 0,70-1,00
DIN17221 60SiMn5 İKİ MAVİ ÇİZGİ 0,56-0,85 0,90-1,10 1,00-1,30 0,050 0,050 70 - - -

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.